ERMENİ ZULMU
Bazı ülke parlamento veya Eyalet Meclislerinin ve Avrupa Parlamentosunun yargı organı olmadıkları ve hiç bir yetkileri de bulunmadığı halde Osmanlı Vatandaşı Ermenilere karşı 1915 yılında soykırım suçu işlendiği yönünde aldıkların hiç bir hukuki yönü olmayıp siyasi niteliklidir.
Bu durumda ortaya “siyasi anlamda soykırım” kavramı çıkarılmıştır.
Geçen hafta Kanada parlamentosu ve Kaliforniya Valisi Arnold Şuvanzaneger, Ermenilerin Türkler tarafından soykırıma tabi tutulduğunu parlamentosunda kabul ettirdi. Bu düşüncelerin ardında ülkelerinde yaşayan Ermenilere hoş görünmek onlara hak vererek güya açlarını bir ölçüde dindirmek Türkiye’ye baskı yapmak ülkemizi Avrupa Birliğine tam üyelikten uzaklaştırmak dahil, çok farklı amaçları vardır. Ayrıca bu şekilde düşünenlerin birçoğu da söylediklerine gerçekten inanmamaktadır.
Şimdi Ermenilerin yaptıkları katliamların bir kısmını sadece 1915-1921 yılında gerçekleştirdikleri zulmü belgeleriyle aşağıya çıkarıyorum. Katliamı, soykırımı kim yapmış yorumu size bırakıyorum.
TARİH | YER | KATLEDİLEN TÜRKLER |
21 Şubat 1914 | Kars, Ardahan | 30.000 ölü |
8 Mayıs 1916 | Pasinler | 2.000 ölü |
9 Mayıs 1916 | Bitlis | 40.000 ölü |
8 Mayıs 1916 | Bitlis | 10.000 ölü |
22 Mayıs 1916 | Van | 15.000 ölü |
22 Mayıs 1916 | Van | 8.000 ölü |
22 Mayıs 1916 | Van (hoşab) | 80.000 ölü |
22 Mayıs 1916 | Van(ergel,afyon) | 15.000 ölü |
11 Mayıs 1916 | Van ve Köyleri | 44.233 ölü |
11 Mayıs 1916 | Malazgirt | 20.000 ölü |
Haziran1916 | Edremit Vastan | 15.000 ölü |
Nisan 1915 | Muradiye | 10.000 ölü |
1915 | Van | 20.000 ölü |
Mayıs 1915 | Van | 20.0000 ölü |
25 Mayıs 1916 | Bayezit | 14.000 ölü |
1915 | Muş | 800 ölü |
1915 | Van civarı | 5.200 ölü |
6 Haziran1916 | Şafak | 1.150 ölü |
Temmuz 1919 | Sarıkamış | 803 ölü |
Ağustos1919 | Köyler | 2.502 ölü |
2 Şubat 1920 | Şuregel | 1.350 ölü |
22 Mart 1920 | Zaruşat | 2.000 ölü |
5 Mayıs 1920 | Kars | 1.774 ölü |
2 Temmuz 1920 | Zengibasar | 1.500 ölü |
1 Şubat 1920 | Zaruşat | 2.150 ölü |
15 Ekim 1920 | Bayburt | 1.387 ölü |
17 Ekim 1920 | Pasinler | 9.287 ölü |
18 Ekim 1920 | Tortum | 3.700 ölü |
19 Ekim 1920 | Erzurum | 8.439 ölü |
26 Ekim 1920 | Kars Civarı | 10.693 ölü |
28 Ekim 1920 | Aşkale | 889 ölü |
4 Aralık 1920 | Sarıkamış | 1.975 ölü |
7 Aralık 1920 | Kars, Digor | 14.620 ölü |
14 Aralık 1920 | Sarıkamış | 5.337 ölü |
1920 | Kars | 3.945 ölü |
1920 | Nahcivan | 64.408 ölü |
29 Kasım 1920 | Zaruşavt | 1.026 ölü |
1920 | Nahcivan | 5.307 ölü |
1921 | Karakilise | 6.000 ölü |
21 Kasım 1921 | Erzurum | 1.215 ölü |
1918 | Hınıs | 870 ölü |
1921 | Bayburt | 580 ölü |
1921 | Arpaçay | 148 ölü |
Biz burada yoğun ölümlerin olduğu bölgeleri sayabildik. Oysa beş altı yıllık kısa bir dönemde baskın yoluyla, işkence ile, kadın çocuklara saldırı sonucunda; top saldırısı ile, yakılarak öldürülenler. Ağaca bağlanarak boğularak öldürülenler, suda boğularak, süngü ve balta ile, idam, kurşuna dizilerek, trenden atılarak, gözleri oyularak, kuyulara atılarak, boğazlanarak öldürülenlerin sayısı 518.105sayısını bulmaktadır.